PRODUCTS
SOLID HARDWOOD FLOORING
Our T&G hardwood flooring products are meticulously crafted from premium hardwood species, cumaru, garapa, ipe, jatoba, known for their high durability, beauty, and natural warmth. Our hardwood flooring is designed to add timeless elegance and character to any space, whether it’s a residential home, commercial building, or any other interior environment. We offer different standard and customized dimensions with square and micro beveled edges.
ANDEAN CHERRY
CUMARU
IPE
JATOBA
SANTOS MAHOGANY
GARAPA
MASSARANDUBA
ANDEAN CHERRY
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm | ||||
15mm | 122mm | |||
95mm |
CUMARU
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm | ||||
15mm | 122mm | |||
95mm | ||||
95mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | |||
18.5mm | 122mm | |||
95mm |
IPE
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm | ||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | ||
95mm |
JATOBA
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm |
SANTOS MAHOGANY
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 122mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
95mm | ||||
75mm | ||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | ||
95mm | ||||
75mm |
GARAPA
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm | ||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | ||
95mm |
MASSARANDUBA
THICKNESS | WIDTH | LENGTHS | PROFILE | MOISTURE CONTENT |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | T&G, SE/MB4 | KD 10% – 12% |
122mm | ||||
95mm | ||||
15mm | 95mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ |